Logo
        
  Запомнить:

RallyZone.Ru - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
1992
Всего сообщений:
193789
Всего тем:
2970
Всего категорий:
1
Пользователей онлайн:
134
Максимум онлайн:
885 - 15 January 2020, 20:18:04
Сегодня онлайн:
239
Общее количество просмотров:
142727223
Новых пользователей в день (в среднем):
4.78
Среднее количество сообщений в день:
23.69
Среднее количество тем в день:
0.40
Всего разделов:
8
Последний пользователь:
Oleg L
Пользователей онлайн в день (в среднем):
80.44
Соотношение мужчин — женщин:
7.3:1
Среднее количество просмотров в день:
23128.70

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

Игорь Гарагуля
111д 19ч 56м
Alex60
110д 10ч 58м
AK-72
106д 16ч 11м
Иван
101д 13ч 30м
Гарымыч
93д 20ч 40м
Gena
90д 2ч 59м
Roman
80д 17ч 32м
Michael S
80д 16ч 12м
yura
79д 17ч 6м
Olli
74д 6ч 48м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 40 1093 448 610 11777098
Декабря 2024 1 52 3 459 329397
Ноября 2024 5 126 96 610 1583546
Октября 2024 1 154 86 522 1427494
Сентября 2024 4 100 26 509 969357
Августа 2024 7 87 32 346 887995
Июля 2024 3 56 60 239 810499
Июня 2024 5 107 56 500 2475148
Мая 2024 3 87 42 249 855591
Апреля 2024 2 70 10 153 584389
Марта 2024 3 101 8 213 548874
Февраля 2024 1 69 14 230 609013
Января 2024 5 84 15 237 695795
* 2023 47 954 155 671 8807958
Декабря 2023 6 119 11 211 638031
Ноября 2023 3 71 3 158 620586
Октября 2023 5 68 12 180 590122
Сентября 2023 4 63 8 143 549223
Августа 2023 2 53 9 142 589156
Июля 2023 4 66 6 228 706663
Июня 2023 4 72 6 243 925996
Мая 2023 3 93 28 216 908750
Апреля 2023 3 87 14 179 765191
Марта 2023 2 75 16 202 756865
Февраля 2023 6 79 22 218 874231
Января 2023 5 108 20 671 883144
* 2022 45 1199 127 189 11277111
Декабря 2022 4 70 64 174 683483
Ноября 2022 3 103 11 178 708352
Октября 2022 1 45 11 145 995191
Сентября 2022 4 79 5 161 714542
Августа 2022 5 113 1 175 777597
Июля 2022 3 53 4 189 1388554
Июня 2022 5 142 12 93 850471
Мая 2022 5 81 3 106 948389
Апреля 2022 3 124 5 80 1250819
Марта 2022 2 75 2 92 978519
Февраля 2022 4 121 3 108 902613
Января 2022 6 193 6 126 1078581
* 2021 61 1776 6840 274 12937031
Декабря 2021 12 274 2 199 1502709
Ноября 2021 6 176 3 209 1139167
Октября 2021 5 158 859 274 1143635
Сентября 2021 3 110 2406 189 778496
Августа 2021 9 98 619 96 1242594
Июля 2021 3 161 563 140 1148408
Июня 2021 4 211 552 201 1052991
Мая 2021 6 91 419 135 930939
Апреля 2021 5 102 498 167 1032028
Марта 2021 1 166 354 150 1346660
Февраля 2021 3 110 252 178 858218
Января 2021 4 119 313 171 761186
* 2020 45 2262 4988 885 10647430
Декабря 2020 6 145 378 167 952103
Ноября 2020 7 156 334 181 863548
Октября 2020 3 439 326 197 1066163
Сентября 2020 3 241 236 190 1217765
Августа 2020 5 255 333 364 1036422
Июля 2020 5 225 332 207 859820
Июня 2020 2 141 456 228 754273
Мая 2020 2 52 602 260 902232
Апреля 2020 1 68 588 153 767944
Марта 2020 2 74 480 173 685134
Февраля 2020 5 142 491 177 828552
Января 2020 4 324 432 885 713474
* 2019 53 2283 4941 469 10839095
Декабря 2019 3 147 436 403 1003945
Ноября 2019 4 210 366 469 935627
Октября 2019 4 261 346 123 505913
Сентября 2019 3 114 394 113 677800
Августа 2019 6 168 372 135 951705
Июля 2019 5 95 358 139 637103
Июня 2019 5 185 300 138 988043
Мая 2019 1 222 367 145 862687
Апреля 2019 6 152 406 137 718854
Марта 2019 5 216 491 147 1202237
Февраля 2019 3 204 353 124 1099383
Января 2019 8 309 752 130 1255798
* 2018 65 3228 4397 140 12699203
Декабря 2018 9 221 311 119 1542101
Ноября 2018 5 290 495 122 1177091
Октября 2018 4 413 525 128 1074097
Сентября 2018 5 488 461 125 1165667
Августа 2018 4 377 498 124 1007904
Июля 2018 8 139 342 114 817151
Июня 2018 5 160 259 140 1090754
Мая 2018 3 187 385 123 1012340
Апреля 2018 0 196 306 127 1067276
Марта 2018 6 168 313 103 955775
2018-03-01 0 3 10 83 18358
2018-03-02 0 0 9 77 20084
2018-03-03 0 1 10 39 22510
2018-03-04 0 4 11 44 28518
2018-03-05 0 8 12 83 27457
2018-03-06 0 10 7 80 24516
2018-03-07 0 1 5 81 25187
2018-03-08 0 4 5 77 30259
2018-03-09 0 1 6 86 31555
2018-03-10 0 2 8 83 30342
2018-03-11 0 0 15 78 27137
2018-03-12 0 3 12 87 17412
2018-03-13 0 11 9 103 20091
2018-03-14 0 2 8 93 27164
2018-03-15 1 4 11 92 30251
2018-03-16 0 3 12 90 20474
2018-03-17 0 2 10 85 16537
2018-03-18 0 1 10 82 18365
2018-03-19 0 3 11 82 17571
2018-03-20 1 11 10 87 25061
2018-03-21 0 13 8 86 21273
2018-03-22 2 15 13 86 17883
2018-03-23 0 13 14 87 17063
2018-03-24 0 5 12 79 17435
2018-03-25 0 7 8 85 43172
2018-03-26 0 14 15 92 51488
2018-03-27 0 5 16 90 51939
2018-03-28 0 10 13 87 47312
2018-03-29 1 5 9 89 44978
2018-03-30 0 1 8 96 67450
2018-03-31 1 6 6 88 96933
Февраля 2018 7 285 249 103 693879
Января 2018 9 304 253 105 1095168
* 2017 74 4085 3076 217 9791775
Декабря 2017 9 328 268 93 748814
Ноября 2017 6 209 279 100 934790
Октября 2017 4 360 279 99 647540
Сентября 2017 3 204 192 108 667834
Августа 2017 5 198 277 121 800117
Июля 2017 11 229 226 102 685001
Июня 2017 6 351 253 167 1104477
Мая 2017 6 374 290 217 871980
Апреля 2017 1 226 236 133 657005
Марта 2017 8 328 261 123 752984
Февраля 2017 5 502 263 138 990178
Января 2017 10 776 252 124 931055
* 2016 120 7997 106 236 8665706
Декабря 2016 17 444 6 236 826783
Ноября 2016 9 564 8 116 491959
Октября 2016 12 572 7 110 587886
Сентября 2016 3 561 7 85 718002
Августа 2016 9 875 7 96 735947
Июля 2016 7 856 8 97 922374
Июня 2016 10 1043 12 114 926382
Мая 2016 14 983 10 100 786122
Апреля 2016 7 518 13 89 553105
Марта 2016 6 554 9 89 717593
Февраля 2016 11 499 10 83 710411
Января 2016 15 528 9 87 689142
* 2015 140 8810 84 98 7607144
Декабря 2015 14 553 9 55 451634
Ноября 2015 14 902 5 66 473023
Октября 2015 5 624 3 79 767784
Сентября 2015 9 734 7 87 726936
Августа 2015 16 549 6 98 660876
Июля 2015 8 770 5 84 663274
Июня 2015 12 555 4 59 548899
Мая 2015 13 784 9 57 813985
Апреля 2015 9 698 6 71 537824
Марта 2015 6 795 5 67 508689
Февраля 2015 14 781 15 67 639634
Января 2015 20 1065 10 92 814586
* 2014 165 10960 154 103 8874121
Декабря 2014 21 1021 11 63 723807
Ноября 2014 16 1532 11 76 661073
Октября 2014 22 1251 16 86 834863
Сентября 2014 11 827 16 64 648929
Августа 2014 9 672 5 60 583303
Июля 2014 16 750 10 60 785997
Июня 2014 11 886 19 65 365772
Мая 2014 14 686 7 68 332228
Апреля 2014 9 630 8 73 424860
Марта 2014 11 628 13 88 455675
Февраля 2014 6 895 13 81 1352194
Января 2014 19 1182 25 103 1705420
* 2013 172 15033 174 116 8291315
Декабря 2013 19 757 15 70 949893
Ноября 2013 10 727 7 70 895532
Октября 2013 16 1260 15 92 1003580
Сентября 2013 8 912 12 116 894657
Августа 2013 10 1509 16 101 665271
Июля 2013 14 1147 22 65 731265
Июня 2013 12 1023 10 98 614302
Мая 2013 18 1108 13 70 467127
Апреля 2013 16 1164 11 76 399165
Марта 2013 13 1851 13 91 592512
Февраля 2013 14 1548 17 99 449193
Января 2013 22 2027 23 114 628818
* 2012 434 20193 199 136 5571021
Декабря 2012 19 973 9 57 494300
Ноября 2012 16 1117 15 84 452242
Октября 2012 23 1969 13 75 536478
Сентября 2012 15 1781 11 63 503186
Августа 2012 236 3491 37 80 557267
Июля 2012 17 1406 16 75 344307
Июня 2012 18 1329 12 76 319630
Мая 2012 21 1328 12 61 364490
Апреля 2012 18 1744 15 136 496523
Марта 2012 15 1883 30 106 550126
Февраля 2012 14 1633 14 81 452949
Января 2012 22 1539 15 81 499523
* 2011 300 22861 2260 103 5254212
Декабря 2011 28 2110 16 66 479752
Ноября 2011 15 2197 7 86 461479
Октября 2011 24 2077 17 79 442702
Сентября 2011 11 1472 8 62 340644
Августа 2011 25 1875 8 62 350529
Июля 2011 51 1736 1113 66 433189
Июня 2011 38 2292 850 64 495672
Мая 2011 27 1955 41 74 534666
Апреля 2011 15 1315 38 48 491614
Марта 2011 18 2308 56 103 497472
Февраля 2011 18 1944 57 95 375153
Января 2011 30 1580 49 73 351340
* 2010 250 21706 437 123 3428791
Декабря 2010 19 1576 42 123 354596
Ноября 2010 30 1841 45 54 396781
Октября 2010 30 2396 40 114 422028
Сентября 2010 20 2737 41 55 322040
Августа 2010 18 2424 25 73 282487
Июля 2010 16 2321 40 73 280565
Июня 2010 13 1156 19 43 196292
Мая 2010 20 1420 28 49 194620
Апреля 2010 22 1665 35 48 200290
Марта 2010 18 1087 33 61 211450
Февраля 2010 25 1702 48 61 284166
Января 2010 19 1381 41 117 283476
* 2009 270 17410 450 117 4330149
Декабря 2009 23 1180 56 74 352057
Ноября 2009 56 1430 82 40 328077
Октября 2009 29 1514 34 51 327439
Сентября 2009 14 1067 31 117 397935
Августа 2009 22 1663 27 105 558215
Июля 2009 12 1169 37 46 321455
Июня 2009 23 1988 33 56 355235
Мая 2009 14 1588 35 44 285574
Апреля 2009 27 1652 22 52 436495
Марта 2009 21 1743 31 49 448928
Февраля 2009 21 1336 38 50 248495
Января 2009 8 1080 24 38 270244
* 2008 159 4346 654 33 1928063
Декабря 2008 22 684 335 27 257495
Ноября 2008 29 633 173 33 221804
Октября 2008 12 347 16 29 215794
Сентября 2008 10 379 20 21 198208
Августа 2008 7 383 7 19 232514
Июля 2008 16 314 14 28 207803
Июня 2008 11 219 21 21 140517
Мая 2008 16 303 21 24 133355
Апреля 2008 18 484 11 27 164331
Марта 2008 10 387 18 28 123224
Февраля 2008 8 213 18 17 33018
Января 2008 0 0 0 2 0
Защита SMF от спама от CleanTalk
SMF 2.0.18 | SMF © 2020, Simple Machines
XHTML RSS WAP2
RuNet Theme by [cer]
Страница сгенерирована за 0.157 секунд. Запросов: 26.