времена перекрытий
SS No. Name Date Road Closed First Car Due
1 Lankamaa 28.7.2011 14.15-20.45 17.13
2 Laukaa 28.7.2011 15.15-21.45 18.16
3 Laajavuori 1 28.7.2011 00.00-23.59 20.00
4 Hassi 29.7.2011 06.00-15.00 09.00
5 Evo 29.7.2011 08.00-17.00 11.03
6 Hyväneula 1 29.7.2011 09.00-19.45 11.53
7 Koukunmaa 29.7.2011 12.00-21.00 14.59
8 Koivukehä 29.7.2011 12.30-21.45 15.37
9 Hyväneula 2 29.7.2011 09.00-19.45 16.20
10 Jokimaa 29.7.2011 00.00-23.59 18.00
11 Mynnilä 29.7.2011 16.45-23.15 19.46
12 Leustu 1 30.7.2011 05.00-17.00 7.58
13 Surkee 1 30.7.2011 06.00-18.00 9.00
14 Urria 1 30.7.2011 07.00-19.00 9.55
15 Jukojärvi 1 30.7.2011 08.00-20.00 10.58
16 Isojärvi 1 30.7.2011 08.45-20.45 11.23
17 Leustu 2 30.7.2011 05.00-17.00 13.55
18 Surkee 2 30.7.2011 06.00-18.00 14.57
19 Urria 2 30.7.2011 07.00-19.00 15.52
20 Jukojärvi 2 30.7.2011 08.00-20.00 16.55
21 Isojärvi 2 30.7.2011 08.45-20.45 17.20
22 Laajavuori 2 30.7.2011 00.00-23.59 19.11
из Appendix 1 - Itineraries Rally Guide 2
http://www.nesteoilrallyfinland.fi/attachements/2011-07-01T08-33-31253.pdf